﻿_id	ประจำเดือน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ2563	ปีงบประมาณ2564	ปีงบประมาณ2565	ปีงบประมาณ2566	ปีงบประมาณ2567	ปีงบประมาณ2568	ปีงบประมาณ2569	ปีงบประมาณ2570	ปีงบประมาณ2571	ปีงบประมาณ2572	ปีงบประมาณ2573
1	ตุลาคม	365280	353890	414190	465780	405460	469440	461320					
2	พฤศจิกายน	315280	314260	351270	390810	379040	382960	411560					
3	ธันวาคม	326750	323590	346340	388940	384550	387640	405780					
4	มกราคม	329170	350590	339420	399800	379490	397410	389190					
5	กุมภาพันธ์	326340	343910	350580	392420	353490	390320	382880					
6	มีนาคม	397870	506740	420920	421690	412760	434330	446400					
7	เมษายน	539760	636570	493610	477930	553240	512920	514820					
8	พฤษภาคม	535100	941920	583620	626610	517890	625690	670620					
9	มิถุนายน	467370	721550	543160	568350	497310	552570	660580					
10	กรกฎาคม	488600	684970	528610	506680	471460	497330	594770					
11	สิงหาคม	444530	646480	459960	447680	464140	471110	481670					
12	กันยายน	375450	381520	422950	432270	427520	456520	459270					
13	รวมน้ำหนัก/กิโลกรัม	4911500	6205990	5254630	5518960	5246350	5578240	5878860					
14	ตัน	4911.5	6205.99	5254.63	5518.96	5246.35	5578.24	4911.5					
15	รวมเงิน (บาท)	1571680	1985916.8	1996759.4	2097204.8	1990989.82	2114264	2225948.73					
16	ราคาต่อ ตัน	320	320	380	380	379.5	379.02	378.63					
